Fue filial de la Cunard hasta 2005, cuando ésta fue adquirida completamente por Carnival Corporation & plc. Hoy en día en los buques modernos de la Cunard utilizan el término White Star Service (Servicio White Star) para describir el nivel impecable de atención al cliente.
Desastres
a historia de la White Star Line estuvo marcada por grandes desastres y muchas dosis de mala suerte. En 1873 elAtlantic naufragó cerca de Halifax, perdiéndose 545 vidas.5 En 1893, el Naronic desapareció con 74 pasajeros a bordo después de partir de Liverpool con dirección a Nueva York. En 1909 el Republic se hundió tras una colisión con el crucero Florida. En septiembre de 1911, el Olympic tuvo una colisión con el acorazado HMS Hawke.
En abril de 1912 sobrevino la catástrofe del Titanic, que se hundió tras colisionar con un iceberg. Un destino similar tuvo el HMHS Britannic, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, una mina en el mar de Kea en las islas griegas provocó el hundimiento del tercero de los buques clase Olympic.
Es de reseñar que a pesar de sus numerosos desastres, el nivel de accidentes de la White Star Line se podría considerar superior a la media pero tampoco escandaloso, debido al alto número de buques que operaba y a los pocos elementos de seguridad con que contaban los buques de la época.
Últimos años
La RMSPC fue liquidada en 1932, debido a problemas financieros. Una nueva compañía, la Royal Mail Lines Limited, se hizo cargo de los barcos de la RMSPC incluyendo la White Star Line.
En 1933 la White Star Line y la Cunard Line estaban en graves dificultades financieras debido a la Gran Depresión, la caída del número de pasajeros y la avanzada edad de sus flotas. El nuevo proyecto de la Cunard para construir un gran transatlántico, el Queen Mary, se había detenido para ahorrar dinero. En1933 el gobierno británico accedió a prestar asistencia a las dos compañías con la condición de que se fusionaran. El acuerdo se completó el 30 de diciembre de 1933.
La Cunard White Star Limited fue creada el 10 de mayo de 1934. La White Star Line contribuyó con 10 barcos a la nueva empresa, mientras que la Cunard lo hizo con 15. Un año después de esta fusión, el RMS Olympic, el último de su clase, fue retirado del servicio. Dos años más tarde, en 1937, sus restos fueron desmantelados por completo. En 1947, la Cunard adquirió el 38% de la Cunard White Star que aún no poseía, y el 31 de diciembre de 1949 adquirió losactivos y operaciones de la Cunard White Star, y volvió a usar el nombre de "Cunard"
desaparicion 1949
ultimo barco rms georgic
1853–1889[editar]
Barco | Construcción | Años de servicio para la White Star Line | Tonelaje |
---|---|---|---|
Red Jacket | 1853 | 1853-1878 | 2.305 TRB |
Blue Jacket | 1854 | 1854-1869 | 1.790 TRB |
Tayleur | 1854 | Se hundió en su viaje inaugural (1854) | 4.000 TRB |
Oceanic | 1870 | 1870–1895 | 3.707 TRB |
Atlantic | 1871 | 1871-1873 | 3.707 TRB |
Baltic | 1871 | 1871–1889 | 2.122 TRB |
Tropic | 1871 | 1871–1873 | 2.122 TRB |
Asiatic | 1871 | 1871–1903 | 2.122 TRB |
Republic | 1872 | 1872–1910 | 3.984 TRB |
Adriatic | 1872 | 1872–1899 | 3.888 TRB |
Celtic | 1872 | 1872–1898 | 1.867 TRB |
Traffic | 1872 | 1872–1896 | --- TRB |
Belgic | 1873 | 1873–1888 | --- TRB |
Gaelic | 1873 | 1873–1896 | --- TRB |
Britannic | 1874 | 1874–1903 | 5.004 TRB |
Germanic | 1875 | 1875–1903 | --- TRB |
Arabic | 1881 | 1881–1915 | --- TRB |
Coptic | 1883 | 1883–1908 | --- TRB |
Doric | 1883 | 1883–1911 | --- TRB |
Belgic | 1885 | 1885–1899 | --- TRB |
Gaelic | 1885 | 1885–1905 | --- TRB |
Cufic | 1885 | 1885–1896 | --- TRB |
Runic | 1889 | 1889–1895 | 5.043 TRB |
Teutonic | 1889 | 1889–1921 | 9.984 TRB |
1890–1909[editar]
Barco | Construcción | Años de servicio para la White Star Line | Tonelaje |
---|---|---|---|
Majestic | 1890 | 1890–1914 | 9.965 TRB |
Nomadic | 1891 | 1891–1903 | --- TRB |
Tauric | 1891 | 1891–1929 | --- TRB |
Magnetic | 1891 | 1891–1935 | --- TRB |
Naronic | 1892 | 1892-1893 | 6.594 TRB |
Bovic | 1892 | 1892–1921 | --- TRB |
Gothic | 1893 | 1893–1906 | --- TRB |
Cevic | 1894 | 1894–1915 | --- TRB |
Pontic | 1894 | 1894–1930 | --- TRB |
Georgic | 1895 | 1895–1916 | --- TRB |
Delphic | 1897 | 1897–1917 | --- TRB |
Cymric | 1898 | 1898–1916 | 13.096 TRB |
Afric | 1898 | 1899-1917 | 11.948 TRB |
Medic | 1899 | 1892–1921 | --- TRB |
Persic | 1899 | 1899–1935 | --- TRB |
Oceanic | 1899 | 1899–1914 | 17.272 TRB |
Suevic | 1900 | 1900–1928 | 12.531 TRB |
Celtic | 1901 | 1901–1928 | 21.035 TRB |
Athenic | 1902 | 1902–1928 | 12.345 TRB |
Corinthic | 1902 | 1902–1931 | --- TRB |
Ionic | 1903 | 1903–1934 | 12.352 TRB |
Cedric | 1903 | 1903-1931 | 11.948 TRB |
Victorian | 1895 | 1903–1904 | --- TRB |
Armenian | 1895 | 1903–1915 | 8.825 TRB |
Arabic | 1903 | 1903–1915 | --- TRB |
Romanic | 1898 | 1903–1912 | 11.394 TRB |
Cretic | 1903 | 1903–1904 | --- TRB |
Republic | 1903 | 1903-1909 | 15.400 TRB |
Canopic | 1900 | 1904–1925 | --- TRB |
Cufic | 1895 | 1904–1923 | --- TRB |
Baltic | 1904 | 1904–1933 | 23.876 TRB |
Gallic | 1894 | 1907–1913 | 12.352 TRB |
Adriatic | 1907 | 1907-1935 | 24.541 TRB |
Laurentic | 1908 | 1908–1917 | 14.892 TRB |
Megantic | 1909 | 1909–1934 | 20.800 TRB |
1910–1919[editar]
Barco | Construcción | Años de servicio para la White Star Line | Tonelaje |
---|---|---|---|
Zeeland | 1901 | 1910–1911 | 11.905 TRB |
Nomadic | 1911 | 1911–1925 | 1.273 TRB |
Traffic | 1911 | 1911–1927 | 675 TRB |
Olympic | 1911 | 1911–1935 | 45.324 TRB |
Belgic | 1903 | 1911-1913 | --- TRB |
Zealandic | 1911 | 1911–1926 | --- TRB |
Titanic | 1912 | Se hundió en su viaje inaugural (1912) | 46.328 TRB |
Ceramic | 1913 | 1913–1934 | 18.400 TRB |
Vaderland | 1900 | 1914–1917 | 11.899 TRB |
Lapland | 1909 | 1914–1920 | 17.540 TRB |
Britannic | 1914 | 1915-1916 | 48.158 TRB |
Belgic | 1914 | 1917–1923 | 27.132 TRB |
Justicia | 1914 | 1917-1918 | 32.234 TRB |
Vedic | 1918 | 1918-1934 | --- TRB |
Bardic | 1918 | 1919–1925 | 9.332 TRB |
1920–1949[editar]
Barco | Construcción | Años de servicio para la White Star Line | Tonelaje |
---|---|---|---|
Gallic | 1918 | 1920–1933 | 11.905 TRB |
Mobile | 1893 | 1920-1933 | 5.780 TRB |
Arabic | 1909 | 1920–1931 | 16.786 TRB |
Homeric | 1913 | 1922–1935 | 35.000 TRB |
Haverford | 1901 | 1921–1922 | --- TRB |
Poland | 1897 | 1922–1925 | --- TRB |
Majestic | 1914 | 1922-1936 | 56.551 TRB |
Pittsburgh | 1922 | 1925-1926 | --- TRB |
Doric | 1923 | 1923–1935 | 16.484 TRB |
Delphic | 1918 | 1925–1933 | --- TRB |
Regina | 1917 | 1925–1945 | 16.313 TRB |
Albertic | 1904 | 1917–1934 | --- TRB |
Laurentic | 1927 | 1927-1940 | --- TRB |
Britannic | 1929 | 1929–1949 | 26.943 TRB |
Georgic | 1932 | 1932–1949 | 27.759 TRB |
Buques sin terminar
Barco | Construcción | Años de servicio para la White Star Line | Tonelaje |
---|---|---|---|
Ceric | 1913 | ||
Oceanic | 1927 |